Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Name/Number | EX 300 |
Dimension | 600 x 740 x 980 mm |
Country of Origin | Made in India |
Weight | 190 kg |
Brand | ATQ METRO |
Usage/Application | For Dimensional inspection of small critical parts |
Measuring Software | ATQ METRO |
Linear Scale Resolution | 0.5 um |
Measuring Range | 300 x 200 x 200 mm |
Measuring Accuracy | 2.5+ L/100 um |
Repeatability | 2.5 um |
Lens | Manual Dented Zoom Lens |
Magnification | 18-195X |
Field of View | 8.1 ~1.3mm |
Working Distance | 108 mm |
Illumination | LED Light |
FEATURES:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Brand | ATQ METRO |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Name/Number | EX 200 |
Weight | 140 kg |
Working Distance | 108 mm |
Linear Scale Resolution | 0.5 um |
Illumination | LED Light |
Measuring Accuracy | 2.5+ L/100 um |
Repeatability | 2.5 um |
Camera | Industrial Grade Color Camera |
Lens | Manual Dented Zoom Lens |
Field of View | 8.1-1.3 mm |
Dimensions | 550 x 540 x 930 mm |
Measuring Range | 200 x 100 x 150 mm |
FEATURES:
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Name/Number | EX 400 |
Dimension | 700 x 840 x 980 mm |
Weight | 140 kg |
Brand | ATQ Metro |
Country of Origin | Made in India |
Measuring Accuracy | 2.5+ L/100 um |
Lens | Manual Dented Zoom Lens |
Field of View | 8.1 ~1.3mm |
Linear Scale Resolution | 1 um |
Measuring Range | 400 x 300 x 200 mm |
Repeatability | 2.5 um |
Magnification | 18-195 X |
Working Distance | 108 mm |
Illumination | LED Light |
FEATURES:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Measuring Mode | Manual |
Measuring Software | ATQ Metro |
Usage/Application | Industrial Auto Components |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Accuracy | 2.5+L/100 |
Brand | ATQ Metro |
FEATURES:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Measuring Mode | Semiautomatic |
Usage/Application | Industrial Auto Components |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Resolution | 0.5 Micron |
Accuracy | 2.5+L/100 |
Model Name/Number | EX 200 ( 200 x 100 x 150 ) |
Brand | ATQ Metro |
FEATURES:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Measuring Software | ATQ Metro |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Accuracy | 2.5 + L/100 |
Packaging Type | Box |
Model Name/Number | EX 200 (200 x 100 x 150) |
Usage/Application | Industrial |
FEATURES:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Measuring Software | ATQ Metro |
Model Name/Number | EX 200 (200 x 100 x 150) |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Accuracy | 2.5 + L/100 |
Measure Range Mm | 200 x 100 x 150 |
Country of Origin | Made in India |
FEATURES:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Brand | ATQ Metro |
Measuring Mode | Semiautomatic |
Measuring Software | ATQ Metro |
Usage/Application | Industrial Auto Components |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Accuracy | 2.5+L/100 |
Model Name/Number | 300 x 200 x 200 (EX 3000) |
FEATURES:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Brand | ATQ Metro |
Measuring Mode | Semiautomatic |
Measuring Software | ATQ Metro |
Usage/Application | Industrial Auto Components |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Accuracy | 2.5+L/100 |
Model Name/Number | EX 200 ( 200 x 100 x 150 ) |
Country of Origin | Made in India |
FEATURES:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Is It Portable | Portable |
Measuring Software | ATQ Metro |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Accuracy | 2.5 + L/100 |
Model Name/Number | EX 200 (200 x 100 x 150) |
Features | Semi Automatic |
FEATURES:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Accuracy | 2.5+L/100 |
Model Name/Number | 300 x 200 x 200 (EX 300) |
Country of Origin | Made in India |
Brand | ATQ Metro |
Measuring Mode | Semiautomatic |
Measuring Software | ATQ Metro |
Usage/Application | Industrial Auto Components |
Automation Grade | Semi-Automatic |
FEATURES:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Measuring Software | ATQ Metro |
Usage/Application | Industrial Auto Components |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Accuracy | 2.5+L/100 |
Model Name/Number | 300 x 200 x 200 |
Country of Origin | Made in India |
Brand | ATQ Metro |
Measuring Mode | Semiautomatic |
FEATURES:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Measuring Mode | Semiautomatic |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Name/Number | EX 200 ( 200 x 100 x 150 ) |
Country of Origin | Made in India |
Brand | ATQ Metro |
Usage/Application | Industrial Auto Components |
Accuracy | 2.5+L/100 |
Is It Portable | Portable |
Measuring Software | ATQ Metro |
FEATURES:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Brand | ATQ Metro |
Measuring Mode | Semiautomatic |
Measuring Software | ATQ Metro |
Usage/Application | Industrial Auto Components |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Accuracy | 2.5+L/100 |
Model Name/Number | 300 x 200 x 200 |
FEATURES:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Model Name/Number | EX 300 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Accuracy | 2.5 + L/100 |
Measure Range Mm | 300 x 200 x 200 |
Usage/Application | Industrial |
Measuring Software | ATQ Metro |
FEATURES: